中国农业银行贷款有哪些?怎么申请农行贷款?农业银行贷款四大系列:农行安居_好时代系列;农行消费_好时代系列;农行创业_好时代系列;特色贷款业务。 | |||||||
农业银行贷款 | 申请渠道 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 还款方式 |
一、农行安居_好时代系列 | |||||||
农业银行个人一手住房贷款 | 银行网点 | 一手房购买 | 房抵贷 | 最高8成 | 最长30年 | LPR定价 | 一般是等额本息和等额本金。 |
农业银行个人二手住房贷款 | 银行网点 | 二手房购买 | 房抵贷 | 最高7成 | 最长30年 | LPR定价 | 一般是等额本息和等额本金。 |
农业银行个人住房与公积金组合贷款 | 银行网点 | 组合贷款 | |||||
农业银行个人住房循环贷款 | 银行网点 | 房抵贷 | 最高七成 | ||||
农业银行个人住房直客式贷款 | |||||||
农业银行个人住房非交易转按贷款 | |||||||
二、农行消费_好时代系列 | |||||||
农行网捷贷 | 线上自助 | 房贷客户 | 信用贷款 | 最高30万 | 1年 | 个性化 | 到期还款 |
农行随薪贷 | 银行网点 | 优质客户 | 信用贷款 | 最高200万 | 最长3年 | 低利率 | 等额本息、等额本金 |
农业银行个人汽车贷款 | 银行网点 | 车贷客户 | 车抵贷 | 车身价八成 | 最长5年 | 参考基准 | 多种方式 |
农业银行国家助学贷款 | |||||||
农行消费保捷贷 | 银行网点 | 保单 | 无须抵押 | 最高15万 | 最长3年 | 参考基准 | 依据借款期限灵活选择还款方式 |
留学贷款 | |||||||
商业助学贷款 | |||||||
农业银行家装贷 | 银行网点 | 房贷客户 | 信用消贷 | 最高50万 | 最高5年 | 参考基准 | 两种方式。 |
三、农行创业_好时代系列 | |||||||
农业银行个人助业贷款 | 银行网点 | 优质 | 多种 | 最高1000万 | 最长5年 | 参考基准 | 多种方式 |
农业银行个人一手商业用房贷款 | 银行网点 | 商业用房贷款 | 房抵贷 | 5成 | 最长10年 | 基准上浮 | 多种方式 |
个人二手商业用房贷款 | |||||||
旺铺贷 | |||||||
四、特色贷款业务 | |||||||
农行个人自助质押贷款 | 手机银行 | 金融产品 | 质押贷款 | 最高1000万 | 最长5年 | 参考基准 | 两种方式 |
农业银行房抵贷 | 银行网点 | 房产客户 | 抵押借款 | 最高不超1000万 | 最长10年 | 央行基准 | 按期灵活选择 |
农业银行个人综合授信贷款 | 银行网点 | 贷款客户 | 多种形式 | 最高500万 | 最长2年 | 央行基准 | 可随借随还 |
农行卡捷贷 | 银行网点 | 贷款客户 | 担保授信 | 最高300万 | 最长5年 | 参考基准 | 分笔、多次使用,随用随贷 |
存贷通 | |||||||
二手房交易资金托管 | |||||||
农业银行个人自助循环贷款 | 银行网点 | 贷款客户 | 原贷款 | 参考原贷款 | 最长3年 | 银行基准 | 一次手续三年有效重复循环使用 |
个人理财产品质押贷款 | |||||||
个人质押贷款 | |||||||
农业银行核心业务数据 中国农业银行贷款的基本要素要点:第一申请面向客群(包括申请条件和申请材料)、第二担保方式(包括办理渠道和流程)、第三贷款额度、第四贷款期限、第五贷款利率(包括各种费用)、第六还款方式、第七征信审报、第八贷款用途。 |
12月29日
中国农业银行贷款有哪些?怎么申请农行贷款?农业银行贷款四大系列:农行安居_好时代系列;农行消费_好时代系列;农行创业_好时代系列;特色贷款业务。 | |||||||
农业银行贷款 | 申请渠道 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 还款方式 |
一、农行安居_好时代系列 | |||||||
农业银行个人一手住房贷款 | 银行网点 | 一手房购买 | 房抵贷 | 最高8成 | 最长30年 | LPR定价 | 一般是等额本息和等额本金。 |
农业银行个人二手住房贷款 | 银行网点 | 二手房购买 | 房抵贷 | 最高7成 | 最长30年 | LPR定价 | 一般是等额本息和等额本金。 |
农业银行个人住房与公积金组合贷款 | 银行网点 | 组合贷款 | |||||
农业银行个人住房循环贷款 | 银行网点 | 房抵贷 | 最高七成 | ||||
农业银行个人住房直客式贷款 | |||||||
农业银行个人住房非交易转按贷款 | |||||||
二、农行消费_好时代系列 | |||||||
农行网捷贷 | 线上自助 | 房贷客户 | 信用贷款 | 最高30万 | 1年 | 个性化 | 到期还款 |
农行随薪贷 | 银行网点 | 优质客户 | 信用贷款 | 最高200万 | 最长3年 | 低利率 | 等额本息、等额本金 |
农业银行个人汽车贷款 | 银行网点 | 车贷客户 | 车抵贷 | 车身价八成 | 最长5年 | 参考基准 | 多种方式 |
农业银行国家助学贷款 | |||||||
农行消费保捷贷 | 银行网点 | 保单 | 无须抵押 | 最高15万 | 最长3年 | 参考基准 | 依据借款期限灵活选择还款方式 |
留学贷款 | |||||||
商业助学贷款 | |||||||
农业银行家装贷 | 银行网点 | 房贷客户 | 信用消贷 | 最高50万 | 最高5年 | 参考基准 | 两种方式。 |
三、农行创业_好时代系列 | |||||||
农业银行个人助业贷款 | 银行网点 | 优质 | 多种 | 最高1000万 | 最长5年 | 参考基准 | 多种方式 |
农业银行个人一手商业用房贷款 | 银行网点 | 商业用房贷款 | 房抵贷 | 5成 | 最长10年 | 基准上浮 | 多种方式 |
个人二手商业用房贷款 | |||||||
旺铺贷 | |||||||
四、特色贷款业务 | |||||||
农行个人自助质押贷款 | 手机银行 | 金融产品 | 质押贷款 | 最高1000万 | 最长5年 | 参考基准 | 两种方式 |
农业银行房抵贷 | 银行网点 | 房产客户 | 抵押借款 | 最高不超1000万 | 最长10年 | 央行基准 | 按期灵活选择 |
农业银行个人综合授信贷款 | 银行网点 | 贷款客户 | 多种形式 | 最高500万 | 最长2年 | 央行基准 | 可随借随还 |
农行卡捷贷 | 银行网点 | 贷款客户 | 担保授信 | 最高300万 | 最长5年 | 参考基准 | 分笔、多次使用,随用随贷 |
存贷通 | |||||||
二手房交易资金托管 | |||||||
农业银行个人自助循环贷款 | 银行网点 | 贷款客户 | 原贷款 | 参考原贷款 | 最长3年 | 银行基准 | 一次手续三年有效重复循环使用 |
个人理财产品质押贷款 | |||||||
个人质押贷款 | |||||||
农业银行核心业务数据 中国农业银行贷款的基本要素要点:第一申请面向客群(包括申请条件和申请材料)、第二担保方式(包括办理渠道和流程)、第三贷款额度、第四贷款期限、第五贷款利率(包括各种费用)、第六还款方式、第七征信审报、第八贷款用途。 |