兴业银行信用卡使用指南攻略 | 兴业银行信用卡使用指规则方法技巧 |
一.兴业银行信用卡章程 | |
二.兴业银行信用卡(个人卡)领用合约 | |
三.兴业银行信用卡积分活动细则 | |
1、兴业银行信用卡积分有效期的规定 卡片有效期内有效 | |
四、兴业银行信用卡分期还款种类 | 自动分期、账单分期、消费分期、现金分期、随兴分消费备用金、商店分期、大宗分期、 |
1、兴业银行信用卡商店分期付款 | 3 、6 、12 、24期。 |
2、兴业银行信用卡消费分期付款业务条款及细则 | 2、6、12、18、24、36期 |
3、兴业银行信用卡账单分期付款业务条款及细则 | 一次性收取或者分期收取:3期: 2.55% 0.85%/期 ;6期 4.20% 0.75%/期 ;12期 8.40% 0.75%/期; 18期 12.60% 0.75%/期 ;24期 16.80% 0.75%/期 ;36期 23.40% 0.72%/期。 |
4、兴业银行信用卡汽车分期 | 12期、18期、24期、36期、48期、60期等。 |
5、兴业银行信用卡现金分期付款业务条款及细则 | 一次性收取或者分期收取:3期(2.70%,0.90%)、6期(4.80%,0.80%)、12期(9.00%,0.80%)、18期(13.50%,0.80%)、24期(17.28%,0.80%)、36期(24.48%,0.80%) |
6、兴业银行信用卡自动分期付款业务条款及细则 | (随兴分)3期(0.85%/期,2.55%)、6期(0.75%/期,4.20%)、12期(0.75%/期,8.40%)、18期(0.75%/期,12.60%)、24期(0.75%/期,16.80%)和36期(0.72%/期,23.40%)。 |
7、兴业银行信用卡随兴分消费备用金 | 3期、6期、12期、18期、24期、36期 |
预借现金 | |
随借金 | |
五.兴业银行信用卡收费规则 | |
兴业银行信用卡透支转账预借现金取现额度、溢缴款、手续费、利息 | |
兴业银行信用卡容时容差:还款宽限2天,10元以内视同如期等额还款 | |
兴业银行信用卡账单日_到期还款日_免息还款期的规定 | 帐单日后的第20天为到期还款日;兴业银行信用卡最长免息期为50天,最短20天。 |
兴业银行信用卡全额免息还款_最低还款_逾期还款的有关规定 | |
兴业银行信用卡近年核心业务数据对照表 |
兴业银行信用卡使用指南攻略 | 兴业银行信用卡使用指规则方法技巧 |
一.兴业银行信用卡章程 | |
二.兴业银行信用卡(个人卡)领用合约 | |
三.兴业银行信用卡积分活动细则 | |
1、兴业银行信用卡积分有效期的规定 卡片有效期内有效 | |
四、兴业银行信用卡分期还款种类 | 自动分期、账单分期、消费分期、现金分期、随兴分消费备用金、商店分期、大宗分期、 |
1、兴业银行信用卡商店分期付款 | 3 、6 、12 、24期。 |
2、兴业银行信用卡消费分期付款业务条款及细则 | 2、6、12、18、24、36期 |
3、兴业银行信用卡账单分期付款业务条款及细则 | 一次性收取或者分期收取:3期: 2.55% 0.85%/期 ;6期 4.20% 0.75%/期 ;12期 8.40% 0.75%/期; 18期 12.60% 0.75%/期 ;24期 16.80% 0.75%/期 ;36期 23.40% 0.72%/期。 |
4、兴业银行信用卡汽车分期 | 12期、18期、24期、36期、48期、60期等。 |
5、兴业银行信用卡现金分期付款业务条款及细则 | 一次性收取或者分期收取:3期(2.70%,0.90%)、6期(4.80%,0.80%)、12期(9.00%,0.80%)、18期(13.50%,0.80%)、24期(17.28%,0.80%)、36期(24.48%,0.80%) |
6、兴业银行信用卡自动分期付款业务条款及细则 | (随兴分)3期(0.85%/期,2.55%)、6期(0.75%/期,4.20%)、12期(0.75%/期,8.40%)、18期(0.75%/期,12.60%)、24期(0.75%/期,16.80%)和36期(0.72%/期,23.40%)。 |
7、兴业银行信用卡随兴分消费备用金 | 3期、6期、12期、18期、24期、36期 |
预借现金 | |
随借金 | |
五.兴业银行信用卡收费规则 | |
兴业银行信用卡透支转账预借现金取现额度、溢缴款、手续费、利息 | |
兴业银行信用卡容时容差:还款宽限2天,10元以内视同如期等额还款 | |
兴业银行信用卡账单日_到期还款日_免息还款期的规定 | 帐单日后的第20天为到期还款日;兴业银行信用卡最长免息期为50天,最短20天。 |
兴业银行信用卡全额免息还款_最低还款_逾期还款的有关规定 | |
兴业银行信用卡近年核心业务数据对照表 |