苏宁金融 中国金融O2O领先者,稳居国内四大金融科技集团行列,聚焦供应链金融、微商金融、消费金融、支付、财富管理五大主营业务,苏宁金融-集理财、贷款、保险、苏宁卡等于一体的金融科技平台。 | ||||||||
持牌名称 | 关联公司 | 备注 | ||||||
征信牌照 | 江苏苏宁征信服务有限公司 | |||||||
征信体系 | ||||||||
银行牌照 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 科技驱动的O2O银行 | ||||||
支付牌照 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司(易付宝) | |||||||
消费金融 | 苏宁消费金融有限公司 | |||||||
小额贷款 | 重庆苏宁小额贷款公司(苏宁小贷任性付) | |||||||
贷款产品 | 面向群体 | 申请渠道 | 担保方式 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 还款方式 | 征信审报 |
苏宁金融任性付 | 一般客户 | 苏宁金融APP或苏宁易购APP或者微信 | 信用消贷 | 最高20万 | 3、6、9、12、24 | 资信参考 | 等额本息 | 查征信上征信 |
苏宁金融任性贷 | 一般客户 | 苏宁金融APP或苏宁易购APP或者微信 | 信用借贷 | 最高30万 | 5、10、15期 | 资信参考 | 等额本息 | 查征信上征信 |
请注意苏宁金融贷款(任性付和任性贷)的基本要素:第一面向客群(贷款用途和申请条件);第二担保方式(申请材料和申请渠道);第三贷款金额;第四贷款期限;第五贷款费率(包括各种费用和利率);第六还款方式(提前和逾期);第七(征信审报(正规持牌金融机构)。 |