中国银行将于2019年1月21日起发售2019年第一期个人大额存单,现将有关事宜公告如下:
产品简介
个人大额存单是由我行发售的,面向个人客户的记账式大额存款凭证,是存款类金融产品,属一般性存款。
发售信息
本期发售人民币标准类固定利率大额存单,包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年、5年共计九个期限。产品信息具体如下:
期限 | 分类 | 起点金额 | 年化利率 | 发售渠道 | 付息频率 | 提前支取规则 |
---|---|---|---|---|---|---|
1个月 | A款 | 20万元 | 1.53% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款挂牌利率计息 |
B款 | 30万元 | 1.585% | ||||
3个月 | A款 | 20万元 | 1.54% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 1.595% | ||||
C款 | 50万元 | 1.639% | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款挂牌利率计息 | |||
D款 | 80万元 | 1.65% | ||||
6个月 | A款 | 20万元 | 1.82% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 1.885% | ||||
C款 | 50万元 | 1.937% | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一档我行整存整取挂牌利率 | |||
D款 | 80万元 | 1.95% | ||||
9个月 | A款 | 20万元 | 2.09% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 2.165% | ||||
1年期 | A款 | 20万元 | 2.10% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 2.175% | ||||
C款 | 50万元 | 2.235% | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一档我行整存整取挂牌利率 | |||
D款 | 80万元 | 2.25% | ||||
18个月 | A款 | 20万元 | 2.52% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 2.61% | ||||
2年期 | A款 | 20万元 | 2.94% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 3.045% | ||||
C款 | 50万元 | 3.129% | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一档我行整存整取挂牌利率 | |||
D款 | 80万元 | 3.15% | ||||
按月付息 | 25万元 | 2.98% | 网点柜台、智能柜台 | 每月28日付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取,全部提前支取按照我行活期存款挂牌利率计息 | |
3年期 | A款 | 20万元 | 3.85% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
B款 | 30万元 | 3.9875% | ||||
C款 | 50万元 | 4.0975% | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一档我行整存整取挂牌利率 | |||
D款 | 80万元 | 4.125% | ||||
按月付息 | 200万元 | 4.000% | 网点柜台、智能柜台 | 每月28日付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取,全部提前支取靠上一档我行整存整取挂牌利率 | |
按月付息 | 800万元 | 4.125% | 网点柜台 | 每月28日付息 | ||
5年期 | A款 | 20万元 | 3.85% | 网点柜台、智能柜台、网上银行、手机银行 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠对应起点金额的上一档大额存单利率 |
-
备注:
上述产品提前支取规则中提及的"靠对应起点金额的上一档大额存单利率"、"靠上一档我行整存整取挂牌利率",指的是根据实际存期进行靠档计息。以6个月大额存单举例,若客户购买了A款产品,持有4个月时提前支取则按照3个月A款大额存单产品利率计息;若客户购买了C款产品,持有4个月时提前支取则按照我行3个月人民币整存整取挂牌利率计息。
发售对象
凡在我行开立活期账户的个人客户均可持本人实名制有效身份证件到我行营业网点柜台、智能柜台或通过网上银行、手机银行购买,初次购买前请先行于我行营业网点柜台、智能柜台或通过网银、手机银行渠道进行签约;部分产品仅在部分地区、部分渠道发售,具体详询当地中国银行营业网点。
产品优势
- 收益率高:利率较同期限现有定期存款更具竞争力;
- 流动性好:可办理提前支取、质押贷款,支持个人客户间转让;
- 安全性强:保本保息,不存在本金和收益损失风险;
- 功能丰富:部分产品提前支取靠档计息,部分产品按月付息,并可依客户需要,选择性配发纸质存单凭证。
友情提示
- 本期产品采用电子方式发售,可配发纸质存单凭证,存折和借记卡对账薄支持打印产品交易信息。
- 本期产品不可自动转存。
- 本期产品额度有限,先到先得,售罄为止。
- 请您在签约前仔细阅读《中国银行股份有限公司个人大额存单产品客户须知》。