♦微众银行个人客户服务价目表
温馨提示:微众银行所有面向个人客户的收费服务项目2019年12月31日前一律免费。
1. 免费服务项目表
编号 |
服务项目 |
服务内容 |
10001 |
储蓄及结算户开户 |
个人储蓄账户或结算账户开户 |
10002 |
储蓄及结算户销户 |
个人储蓄账户或结算账户销户 |
10003 |
账户管理费 |
个人储蓄账户或结算账户存续期账户管理 |
10004 |
密码修改及重置 |
个人账户密码修改与重置 |
10005 |
密码挂失 |
个人客户账户密码挂失 |
10006 |
账户境内本行查询 |
通过本行柜台与各类电子银行客户端查询账户信息 |
10007 |
本行账户转账 |
本行同名账户间转账 |
10008 |
代付工资 |
个人客户批量代发工资 |
10009 |
电子对账单 |
电子方式提供本行标准格式对账单 |
10010 |
纸质对账单 |
纸质方式提供本行标准格式对账单 |
2. 政府定价与政府指导价服务项目表
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策(截至2019年12月31日) | 定价形式 | 备注 | 制定依据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20001 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 |
每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; 1万—5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 |
免费 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | 发改价格[2014]268号《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》 |
3. 市场调节价服务项目表
>支付结算与账户管理
编号 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策(截至2019年12月31日) |
---|---|---|---|---|---|
3101001 | 账户服务 | 存单挂失 | 个人存单挂失 | 10元/份 | 免费 |
3101002 | 打印历史交易明细 | 打印个人账户历史交易明细 | 10元/份 | 免费 | |
3101003 | 存款证明业务 | 出具个人存款证明 | 20元/份 | 免费 | |
3101004 | 补制回单 | 补制个人交易回单 | 10元/份 | 免费 |
♦微众银行公司与金融机构客户服务价目表
1. 免费服务项目表
编号 | 服务项目 | 服务内容 |
---|---|---|
10011 | 单位结算户开户 | 单位客户结算账户开户 |
10012 | 单位结算户销户 | 单位客户结算账户销户 |
10013 | 账户管理费 | 单位客户结算账户存续期账户管理 |
10014 | 代发工资 | 单位客户批量代发工资 |
10015 | 补打对账单 | 单位客户补打印对账单 |
10016 | 补制回单 | 单位客户补制回单 |
2. 政府定价与政府指导价服务项目表
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策(截至2019年12月31日) | 定价形式 | 备注 | 制定依据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20002 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 |
每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 |
免费 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | 发改价格[2014]268号《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》 |
3. 市场调节价服务项目表
>支付结算与账户管理
编号 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策(截至2019年12月31日) |
---|---|---|---|---|---|
3102001 | 账户服务 | 账户信息变更费 | 单位客户账户信息变更 | 10元/次/户 | 免费 |
3102002 | 验资户开户服务费 | 单位客户验资户开户 | 400元/年 | 免费 | |
3102003 | 休眠户 | 单位客户休眠户存续管理 | 150元/年 | 免费 | |
3102004 | 印鉴变更费 | 单位客户印鉴变更 | 10元/次/户 | 免费 | |
3102005 | 印鉴挂失费 | 单位客户印鉴挂失 | 50元/次/户 | 免费 | |
3102006 | 存款证明业务 | 出具单位账户存款证明 | 100元/份 | 免费 | |
3102007 | 会计师事务所询证函或律师事务所询证 | 回复单位账户会计师事务所或律师事务所询证函 | 200元/份 | 免费 |
>公司及金融机构客户服务
编号 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 |
---|---|---|---|---|
3301001 | 电子银行业务 | 银企直连手续费 | 为客户建立银企直连,以便企业在本地直接完成对银行账户以及资金的管理和调度,进行信息查询、转账支付等各项业务操作。根据企业的不同需求,可定制个性化功能。 | 按协议价格收取 |
3301002 | 电子支付手续费 | 为客户电子支付提供交易支付、资金结算、账户管理等服务。 | 按协议价格收取 | |
3302001 | 金融托管业务 | 金融托管手续费 | 为金融机构各类理财产品、信托财产、资产管理计划、投资基金、年金与养老保险基金等提供账户开立、会计核算、资金清算、资产估值、资产保管、交易监督、代理支付、信息披露等托管服务。 | 按协议价格收取 |
3303001 | 理财业务 | 代销金融机构各类金融产品手续费 | 根据相关监管规定和合作机构委托,通过本行销售渠道进行各项代销服务,包括但不限于:向投资者展示代销产品,披露产品的基本信息,揭示产品风险;对有关代销产品的资金进行划转与清算。 | 按协议价格收取 |
3303002 | 银行理财业务手续费 | 宣传推介、销售、管理、办理申购、赎回本行理财产品等行为。 | 按协议价格收取 | |
3304001 | 同业合作与平台服务业务 | 合作平台资金收付业务手续费 | 为合作平台提供代收、代付、安全验证等资金收付相关业务。 | 按协议价格收取 |
3304002 | 技术合作手续费 | 基于互联网金融技术手段,为客户提供产品研发、推广与运营等方面的服务。 | 按协议价格收取 | |
3305001 | 担保承诺业务 | 保证及保函业务收费 | 本行作为担保人,应被担保人的申请,以书面形式向受益人承诺,当被担保人未按其与受益人签订的合同约定偿还债务或履行义务时,由本行在担保协议约定的责任范围内代其履行偿付责任。 | 按协议价格收取 |
3306001 | 资金存管业务 | 资金存管手续费 | 根据监管要求或按照协议约定为合作机构的客户交易资金、客户备付金、客户保证金或预收资金等提供存管监督的服务。 | 按协议价格收取 |
3307001 | 供应链金融业务 | 保理业务手续费 | 为客户提供账户管理、应收账款管理、应收账款催收、资信调查与买方信用担保等保理业务涉及的综合金融服务。 | 按协议价格收取 |
说明
1. 本服务价目表系根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)制定。
2. 政府定价、政府指导价的收费依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)和《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)。
3. 本服务价目表自2019年01月01日生效。
4. 本服务价目表咨询投诉电话:。
编号规则
1. 免费服务项目:项目大类(2位,10)+项目编号(3位,顺序编号)。
2. 政府定价与政府指导价服务项目:项目大类(2位,20)+项目编号(3位,顺序编号)。
3. 市场调节价服务项目:项目大类(2位)+项目子类(2位,顺序编号)+项目编号(3位,顺序编号)。其中项目大类分类标准为:31-支付结算与账户管理,32-个人客户服务,33-公司与金融机构客户服务。