金融信息
推荐平台

中国银行结构性存款产品(个人客户)

中国银行结构性存款产品(个人客户)(2019年9月23日更新)

产品代码 产品名称 货币
种类
期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 销售区域
GRSDR19081 个人人民币结构性存款19081期 人民币 364  3.25%或3.35% 1万 2019/9/17 2019/9/23 2019/9/24 2020/9/22 全国
GRSDR19082 个人人民币结构性存款19082期 人民币 16  2.91%或3.01% 1万 2019/9/17 2019/9/23 2019/9/24 2019/10/10 全国
GRSDR19083 个人人民币结构性存款19083期 人民币 35  0.35%或5.25% 1万 2019/9/20 2019/9/23 2019/9/24 2019/10/29 全国
GRSDR19084 个人人民币结构性存款19084期 人民币 105  1.36%或5.16% 1万 2019/9/20 2019/9/23 2019/9/24 2020/1/7 全国
GRSDR19085 个人人民币结构性存款19085期 人民币 182  3.10%或3.20% 1万 2019/9/20 2019/9/26 2019/9/27 2020/3/27 全国
GRSDR19086 个人人民币结构性存款19086期 人民币 102  3.20%或3.30% 5万 2019/9/20 2019/9/26 2019/9/27 2020/1/7 全国
GRSDU19039 个人美元结构性存款19039期 美元 91 1.55%或1.65% 2000 2019/9/17 2019/9/23 2019/9/24 2019/12/24 全国
GRSDU19040 个人美元结构性存款19040期 美元 364 2.15%或2.35% 2000 2019/9/17 2019/9/23 2019/9/24 2020/9/22 全国
GRSDU19041 个人美元结构性存款19041期 美元 182 2.00%或2.20% 2000 2019/9/20 2019/9/26 2019/9/27 2020/3/27 全国

未经允许不得转载:信用帝 » 中国银行结构性存款产品(个人客户)

福州贷款找我们

联系我们联系我们