持牌消费金融公司股东背景(24家)
序列号 | 消费金融机构名称 | 股东数 | 持股股东信息 | 法人代表 |
1 | 中银消费金融有限公司 | 6 | 中国银行股份有限公司;百联集团有限公司;海陆家嘴金融发展有限公司;中银信用卡(国际)有限公司;深圳市博德创新投资有限公司;北京红杉盛远管理咨询有限公司。 | 黄志刚 |
2 | 北银消费金融有限公司 | 10 | 北京银行股份有限公司;坦德消费金融有限公司;利时集团股份有限公司;华夏董氏兄弟商贸(集团)有限责任公司;联想控股股份有限公司;连万达集团股份有限公司;北京九元辰光创业投资有限公司;北京联东投资(集团)有限公司;北京市京洲企业集团公司;上海锐赢商务信息咨询有限公司。 | 么毅 |
3 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 5 | Hong Leong Bank Berhad;周大福企业有限公司;浩泽净水国际控股有限公司;成都银行股份有限公司;凯枫融资租赁(杭州)有限公司。 | 张蓬 |
4 | 捷信消费金融有限公司 | 1 | Home Credit B.V.(独资) | Roman Wojdyla |
5 | 招联消费金融有限公司 | 3 | 招商永隆银行有限公司;招商银行股份有限公司;中国联合网络通信有限公司。 | 章杨清 |
6 | 兴业消费金融股份公司 | 4 | 特步(中国)有限公司;泉州商业集团有限公司;福诚(中国)有限公司;兴业银行股份有限公司。 | 郑海清 |
7 | 海尔消费金融有限公司 | 5 | 海尔集团公司;北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司;海尔集团财务有限责任公司;浙江逸荣投资有限公司;北京天同赛伯信息科技有限公司。 | 谭丽霞 |
8 | 苏宁消费金融有限公司 | 5 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;苏宁云商集团股份有限公司;南京银行股份有限公司;江苏洋河酒厂股份有限公司;先声再康江苏药业有限公司。 | 王琪生 |
9 | 湖北消费金融股份有限公司 | 4 | 湖北银行股份有限公司;武汉商联(集团)股份有限公司;武汉武商集团股份有限公司;TCL集团股份有限公司。 | 周楠 |
10 | 马上消费金融股份有限公司 | 6 | 重庆百货大楼股份有限公司;重庆银行股份有限公司;物美控股集团有限公司;北京中关村科金技术有限公司;阳光财产保险股份有限公司;浙江中国小商品城集团股份有限公司。 | 赵国庆 |
11 | 中邮消费金融有限公司 | 7 | DBS BANK LTD.;中国邮政储蓄银行股份有限公司;广东三正集团有限公司;广州市广百股份有限公司;渤海国际信托股份有限公司;广东海印集团股份有限公司;拉卡拉网络技术有限公司。 | 林茂新 |
12 | 杭银消费金融股份有限公司 | 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SOCIEDAD ANONIMA;浙江网盛生意宝股份有限公司;杭州银行股份有限公司;海亮集团有限公司;浙江和盟投资集团有限公司;中辉人造丝有限公司。 | 贝瑜 |
13 | 华融消费金融股份有限公司 | 4 | 中国华融资产管理股份有限公司;合肥百货大楼集团股份有限公司;深圳华强资产管理集团有限责任公司;安徽新安资产管理有限公司。 | 柳旭斌 |
14 | 晋商消费金融股份有限公司 | 5 | 晋商银行股份有限公司;奇飞翔艺(北京)软件有限公司;天津宇信易诚科技有限公司;山西华宇商业发展股份有限公司;山西美特好连锁超市股份有限公司。 | 李文莉 |
15 | 盛银消费金融有限公司 | 3 | 盛京银行股份有限公司;顺峰投资实业有限公司;大连德旭经贸有限公司。 | 李欣 |
16 | 陕西长银消费金融有限公司 | 3 | 长安银行股份有限公司;北京意德辰翔投资有限公司;汇通信诚租赁有限公司。 | 张玉萍 |
17 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 7 | 哈尔滨银行股份有限公司;度小满(重庆)科技有限公司;上海斯特福德置业有限公司;苏州同程软件有限公司;北京博升优势科技发展有限公司;黑龙江赛格国际贸易有限公司;黑龙江信达拍卖有限责任公司 | 孙嘉巍 |
18 | 上海尚诚消费金融股份有限公司 | 4 | 上海银行股份有限公司;携程旅游网络技术(上海)有限公司;深圳市德远益信投资有限公司;无锡长盈科技有限公司。 | 施红敏 |
19 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 2 | 中原银行股份有限公司;上海伊千网络信息技术有限公司。 | 李玉林 |
20 | 包头市包银消费金融股份有限公司 | 4 | 深圳萨摩耶互联网科技有限公司;包商银行股份有限公司;百中恒投资发展(北京)有限公司;微梦创科网络科技(中国)有限公司。 | 刘鑫 |
21 | 湖南长银五八消费金融股份有限公司认 | 3 | 长沙银行股份有限公司;北京城市网邻信息技术有限公司;长沙通程控股股份有限公司。 | 阳青松 |
22 | 河北幸福消费金融股份有限公司 | 3 | 张家口银行股份有限公司;神州优车股份有限公司;蓝鲸控股集团有限公司。 | 梅爱斌 |
23 | 厦门金美信消费金融有限责任公司 | 3 | 中国信托商业银行股份有限公司;厦门金圆金控股份有限公司;国美控股集团有限公司。 | 周亚飞 |
24 | 中信消费金融有限公司 | 3 | 中国中信有限公司;中信信托有限责任公司;金蝶软件(中国)有限公司。 | 皇甫文忠 |
以上内容由信用帝根据工商信息整理 |