光大银行信用卡分期服务种类:账单分期、交易分期、自动分期、取现分期、智能商务信用卡分期。
#p#副标题#e#
分期期数 | IN时“贷”账单分期 | IN时“贷”交易分期 | 自动分期 | 取现分期 | 智能商务信用卡分期 |
3期 | 0.90%/期(或一次性收取2.65%) | 0.90%/期(或一次性收取2.65%) | 0.90%/期(或一次性收取2.65%) | 1.00%/期(或一次性收取3.00%) |
可等分为3-36期33种分期期数; 按期数和还款方式不同手续费也会不同; 手续费一次性收取,本金按期等额归还。 |
6期 | 0.82%/期(或一次性收取4.65%) | 0.82%/期(或一次性收取4.65%) | 0.82%/期(或一次性收取4.65%) | 0.85%/期(或一次性收取5.00%) | |
9期 | 0.80%/期(或一次性收取6.45%) | 0.80%/期(或一次性收取6.45%) | 0.80%/期(或一次性收取6.45%) | 0.83%/期(或一次性收取7.00%) | |
12期 | 0.80%/期(或一次性收取8.85%) | 0.80%/期(或一次性收取8.85%) | 0.80%/期(或一次性收取8.85%) | .85%/期(或一次性收取9.50%) | |
18期 | 0.87%/期(或一次性收取13.60%) | 0.87%/期(或一次性收取13.60%) | 最高12期 | 0.90%/期(或一次性收取14.20%) | |
24期 | 0.90%/期(或一次性收取18.00%) | 0.90%/期(或一次性收取18.00% | 最高18期 | ||
36期 | 最高24期 | 最高24期 | |||
信用帝提示:以上展示为标准费率,客户实际费率以申请界面实时显示为准。(备注:通过不同渠道申请光大银行信用卡分期手续费率也会不同) |