广发银行信用卡分期种类、分期期数、分期手续费:账单分期、“样样行”消费分期、尊享消费分期卡、财智金(即现金分期)。
备注:
1、提前偿还所有分期本金时需缴付未还本金及未还本金3%的剩余手续费。
2、广发信用卡“样样行”分期付款业务包含“样样行消费分期付款业务”、“样样行自动消费分期付 款业务”和“样样行总账分期付款业务”.
3、广发信用卡“财智金”根据用户的资金需求情况,提供“普通财智金”、 “尊享财智金”、“ Free贷”三大系列产品。
#p#副标题#e#
广发银行信用卡分期种类 | 账单分期 | “样样行”消费分期 | 尊享消费分期卡 | 财智金(即现金分期) |
1期手续费率 | 每期0%-1.44% | |||
2期手续费率 | 年化:0-21.46% | |||
3期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
6期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
9期手续费率 | 每期0%-1.44% | |||
12期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
18期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
24期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
30期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
36期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
48期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
60期手续费率 | 年化:0-21.46% | 年化:0-23.51% | 每期0%-1.44% | 每期 0-1.00%;年化:0-21.46% |
信用第提示:持卡人具体可分期期数及手续费率以银行界面显示为准 |