建行信用卡分期种类、分期期数、分期费率: 消费分期、账单分期、 现金分期、购车分期 、装修分期 、商户分期。
建行信用卡分期期数 | 消费分期 | 账单分期 | 现金分期 | 商户分期 | 购车分期 | 装修分期 |
3期手续费率 | 0.70%/期 | 0.75%/期 | 0.81%/期 | |||
3期手续费率 | 0.60%/期 | 0.70%/期 | 0.75%/期 | |||
10期手续费率 | 0.60%/期 | 0.65%/期 | 无 | |||
12期手续费率 | 0.60%/期 | 0.60%/期 | 0.75%/期 | |||
18期手续费率 | 0.60%/期 | 0.60%/期 | 0.75%/期 | |||
24期手续费率 | 0.60%/期 | 0.62%/期 | 0.75%/期 | 最长60期 | 最长60期 |
备注:
1、如申请提前还款,已收取的分期手续费不予退还;同时,持卡人须一次性支付剩余的所有各期本金及手续费。
2、中国建设银行将已发行的消费专用卡(含分期通卡、装修卡、购车卡等专用借记卡)纳入个人银行结算账户Ⅱ类账户管理,消费专用卡的使用需遵循Ⅱ类银行账户有关规定。
#p#副标题#e#