交通银行信用卡分期种类、分期期数、分期手续费:想分就分(最常用的信用卡账单消费分期)、我要现金(现金分期和现金转账)、好享贷消费交易(优质客户专享的大额消费分期)、好享贷现金交易(优质客户专享的大额消费分期)、好现贷(优质客户专享的大额现金分期)、好商贷(购车/装修/旅游/教育指定商户的大额消费贷)。
备注:前还款并不能免除后续分期手续费。如提前还款,需在下一个账单日之前,一次性还清剩余本金和剩余分期手续费。
#p#副标题#e#
交通银行信用卡分期 | 想分就分 | 我要现金 | 好享贷消费交易 | 好享贷现金交易 | 好现贷 | 好商贷 |
1期 | 无 | 无 | 无 | 1.5%/期 | 无 | 无 |
2期 | 无 | 无 | 无 | 2.9%/期 | 无 | 无 |
3期 | 7.17%-18.22%/年化 | 8.10%-18.22% | 无 | 4.2%/期 | 8.10%-18.22% | 无 |
4期 | 无 | 无 | 无 | 5.6%/期 | 无 | 无 |
5期 | 无 | 无 | 无 | 7.0%/期 | 无 | 无 |
6期 | 7.17%-18.22%/年化 | 8.10%-18.22% | 7.17%-18.22%/年化 | 0.80%/期 | 8.10%-18.22% | 无 |
9期 | 7.17%-18.22%/年化 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12期 | 7.17%-18.22%/年化 | 8.10%-18.22% | 7.17%-18.22%/年化 | 0.75%/期 | 8.10%-18.22% | 0%-18.25% |
18期 | 7.17%-18.22%/年化 | 无 | 无 | 无 | ||
24期 | 7.17%-18.22%/年化 | 8.10%-18.22% | 7.17%-18.22%/年化 | 0.75%/期 | 8.10%-18.22% | 0%-18.25% |
36期 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0%-18.25% |
最长24期 | 最长24期 | 最长24期 | 最长24期 | 最长24期 | 最长36期 | |
信用帝:具体费率和可选期数以页面实际显示为准。根据持卡人现金流计算的年化内 含报酬率。因每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而有差异。 |