招商银行信用卡2014-2019年上半年交易额/贷款余额(图解)
年份(上半年) | 交易额(亿元) | 贷款余额(亿元) |
2014年 | 13,313 | 2,197 |
2015年 | 18,195 | 3,131 |
2016年 | 22,748 | 4,090 |
2017年 | 29,700 | 4,912 |
2018年 | 37,938 | 5,754 |
2019年 | 20,381.02 | 6,525.31 |
招商银行信用卡2014-2019年上半年交易额/贷款余额(图解) |
招商银行信用卡2014-2019年上半年交易额/贷款余额(图解)
年份(上半年) | 交易额(亿元) | 贷款余额(亿元) |
2014年 | 13,313 | 2,197 |
2015年 | 18,195 | 3,131 |
2016年 | 22,748 | 4,090 |
2017年 | 29,700 | 4,912 |
2018年 | 37,938 | 5,754 |
2019年 | 20,381.02 | 6,525.31 |
招商银行信用卡2014-2019年上半年交易额/贷款余额(图解) |