工商银行信用卡近年核心业务数据对照表:2019年上半年工行累计发卡量1亿5445万张,额度使用率为36.13%,信用卡零售信贷比10.57%。
年份 | 累计发卡量(万张) | 消费额(亿元) | 透支余额(百万元) | 信用卡未使用额度(百万元) | 额度使用率 | 零售信贷比 |
2019年上半年 | 15,445 | 14,300 | 624,242 | 1,103,359 | 36.13% | 10.57% |
2018年 | 15,100 | 29,000 | 622,503 | 1,037,861 | 37.49% | 11.29% |
2017年 | 14,300 | 24,000 | 529,379 | 902,217 | 36.98% | 10.93% |
2016年 | 12,000 | 缺失 | 446,888 | 647,448 | 40.84% | 10.88% |
2015年 | 10,891 | 24,270 | 415,134 | 538,709 | 43.52% | 11.96% |
2014年 | 10,056 | 缺失 | 362,624 | 474,684 | 43.55% | 12.00% |
工商银行信用卡近年核心业务数据对照表由信用帝整理。注释:零售信贷比=信用卡透支余额/个人贷款总额。 |