金融信息
推荐平台

农业银行信用卡近年核心业务数据对照表

农业银行信用卡近年核心业务数据对照表

年份 累计发卡量(万张) 消费额(亿元) 透支余额(百万元) 信用卡未使用额度(百万元) 额度使用率 不良余额(百万元) 不良率 零售信贷比
2019年上半年 11,372 9,599 454,675 602,647 43.00% 6,507 1.43% 8.91%
2018年 10,282 17,538 380,720 538,870 41.40% 6,310 1.66% 8.15%
2017年 8,481 15,163 317,547 426,668 42.67% 6,335 1.99% 7.94%
2016年 6,863 13,384 242,451 323,217 42.86% 6,983 2.88% 7.25%
2015年 5,838 11,540 222,206 258,745 46.20% 6,059 2.73% 8.13%
2014年 5,138 9,944 222,865 254,222 46.71% 3,866 1.73% 9.29%
以上农业银行信用卡近年核心业务数据由信用帝整理。注释:零售信贷比=信用卡透支/个人贷款和垫款总额
 
未经允许不得转载:信用帝 » 农业银行信用卡近年核心业务数据对照表

福州贷款找我们

联系我们联系我们