邮储银行信用卡近年核心业务数据对照表
时间 | 结存卡量(万张) | 消费额(亿元) | 透支及其他(百万元) | 未使用额度(百万元) | 额度使用率 | 不良率 | 零售信贷比 |
2019年上半年 | 2,753 | 4,448 | 109,049 | 241,848 | 31.08% | 4.28% | |
2018年 | 2,310 | 7,743 | 99,313 | 204,358 | 32.70% | 4.28% | |
2017年 | 1,705 | 5,699 | 77,695 | 150,409 | 34.06% | 3.99% | |
2016年 | 1,287 | 4,567 | 52,904 | 164,742 | 24.31% | 3.34% | |
2015年 | 963 | 3,517 | 44,494 | 114,133 | 28.05% | 3.64% | |
以上数据由信用帝综合整理。零售信贷比=信用卡透支及其他/个人贷款及垫款总额 |