时间 | 结存卡量(万张) | 交易额(亿元) | 透支余额(百万元) | 零售信贷比 |
2019年上半年 | 5,427 | 11,934 | 417,040 | 32.63% |
2018年 | 4,955 | 22,116 | 393,249 | 32.29% |
2017年 | 3,874 | 16,483 | 294,019 | 27.00% |
2016年 | 2,834 | 12,332 | 207,372 | 23.32% |
2015年 | 2,359 | 11,185 | 170,910 | 23.83% |
2014年 | 2,055 | 8,763 | 147,678 | 22.95% |
民生银行信用卡近年核心业务数据对照表由信用帝整理。 |
民生银行信用卡近年核心业务数据对照表
未经允许不得转载:信用帝 » 民生银行信用卡近年核心业务数据对照表