2019年上半年兴业银行信用卡累计发卡量4,724万张,2018年为4,271万张;额度使用率为49.38%,2018年为48.88%;零售信贷比为23.93%,2018年为23.74%。从表格可以看出兴业银行信用卡属于稳定趋势发展。
时间 | 累计量(万张) | 消费额(亿元) | 透支余额(百万元) | 未使用额度(百万元) | 额度使用率 | 零售信贷比 |
2019年上半年 | 4,724 | 9,054 | 306,738 | 314,421 | 49.38% | 23.93% |
2018年 | 4,271 | 15,185 | 271,960 | 284,430 | 48.88% | 23.74% |
2017年 | 3,105 | 9,906 | 186,256 | 208,127 | 47.23% | 20.67% |
2016年 | 2,082 | 6,331 | 110,330 | 140,375 | 44.01% | 14.81% |
2015年 | 1,550 | 4,520 | 77,960 | 92,357 | 45.77% | 15.23% |
2014年 | 1,331 | 3,683 | 66,364 | 60,712 | 52.22% | 17.20% |
兴业银行信用卡近年核心业务数据对照表由信用帝综合整理。零售信贷比=信用卡透支及其他/个人贷款及垫款总额 |