金融信息
推荐平台

招商银行信用卡近年核心业务数据对照表

截止2019年上半年招商银行信用卡流通户数6,134万户,流通卡量9,061万长,额度使用率42.42%,不良率1.30%,零售信贷比29.54%。

时间 流通卡量(万张) 流通户数(万户) 交易额(亿元) 贷款余额(百万元) 利息收入(亿元) 非利息收入(亿元) 未使用额度(百万元) 额度使用率 不良余额(百万元) 不良率 零售信贷比
2019年上半年 9,061 6,134 20,381 652,531 271,45 144,94 885,737 42.42% 8,496 1.30% 29.54%
2018年 8,430 5,803 37,938 575,365 459,79 207,22 838,810 40.69% 6,392 1.11% 28.95%
2017年 6,246 4,695 29,700 491,238 395,38 149,13 684,200 41.79% 5,452 1.11% 27.84%
2016年 4,550 3,730 22,748 409,015 322,93 113,19 473,800 46.33% 5,725 1.40% 26.90%
2015年 3,782 3,103 18,195 313,056 267,29 95,98 330,119 48.67% 4,288 1.37% 25.88%
2014年 3,164 2,607 13,313 219,621 118,44 121,17 258,459 45.94% 2,064 0.94% 22.99%
招商银行信用卡近年核心业务数据对照表由信用帝编制。零售信贷比=信用卡贷款余额/零售贷款和垫款。
 
未经允许不得转载:信用帝 » 招商银行信用卡近年核心业务数据对照表

福州贷款找我们

联系我们联系我们