信用卡核心业务数据对照表:央行《2019年第二季度支付体系运行总体情况》关于2019年第二季度信用卡发行情况:截止2019年第二季度末全国信用卡和借贷合一卡在用发卡环比数量增长3.04%,全国人均持有信用卡和借贷合一卡0.51张;全国信用卡授信总额环比增长3.23%,全国卡均授信额度2.29万元;全国信用卡应偿信用余额环比增长3.64%,全国授信使用率44.31%;信用卡半年未偿还信贷总额环比增长5.190%。
时间 | 发卡量(亿张)/环比 | 授信总额度(万亿元)/环比 | 应偿信贷余额(万亿元)/环比 | 半年未偿还信贷总额(亿元)/占应偿信贷余额比 |
2019年第二季度 | 7.11(3.04%) | 16.32(3.23%) | 7.23(3.64%) | 838.84(1.17%) |
2019年第一季度 | 6.90(0.63%) | 15.81(2.67%) | 6.98(1.79%) | 797.43(1.15%) |
2018年第四季度 | 6.86(4.01%) | 15.40(4.83%) | 6.85(3.61%) | 788.61(1.16%) |
2018年第三季度 | 6.59(3.36%) | 14.69(5.05%) | 6.61(5.68%) | 880.98(1.34%) |
2018年第二季度 | 6.38(4.17%) | 13.98(6.40%) | 6.26(7.83%) | 756.67(1.21%) |
2018年第一季度 | 6.12(4.23%) | 13.14(5.32%) | 5.80(4.46%) | 711.48(1.23%) |
2017年第四季度 | 5.88(6.51%) | 12.48(4.74%) | 5.56(7.49%) | 663.11(1.26%) |
2019年第二季度信用卡核心业务数据由信用帝整理编制。 |