华夏银行信用卡近年核心业务数据对照表:截至2019年上半年报告期内,华夏银行信用卡透支余额为1,655.76亿元;未使用信用卡额度为1,815.75亿元;零售信贷比为36.00%;
时间 | 透支余额(百万元) | 未使用额度(百万元) | 额度使用率 | 零售信贷比 |
2019年上半年 | 165,576 | 181,575 | 47.70% | 36.00% |
2018年 | 164,841 | 176,098 | 48.35% | 38.25% |
2017年 | 117,966 | 143,380 | 45.14% | 36.59% |
2016年 | 78,877 | 103,363 | 43.28% | 32.18% |
2015年 | 52,970 | 32,796 | 61.76% | 26.42% |
2014年 | 33,589 | 22,786 | 59.58% | 19.26% |
广发银行信用卡近年核心业务数据对照表由信用帝编制。零售信贷比=信用卡透支余额/个人贷款和垫款总额 |