企业名称 | 上市时间 | 上市地点 | 股价 | 主营业务 | 住所 | 备注 |
宜人贷(YRD) | 2015年12月18日 | 纽约证券交易所 | 发行价10美元开盘价10美元 | 中国金融科技第一股 | 北京 | |
国美金融 | ||||||
信而富 ( NYSE:XRF ) | 2017年4月28日 | 纽约证券交易所 | 发行价6美元 开盘6.65价 | P2P | 上海 | |
圣盈信(CIFS) | 2017年8月8日 | 美国纳斯达克 | 发行价10美元 | 新锐科技金融服务商 | 北京 | |
众安保险 | ||||||
趣店(NYSE:QD) | 2017年10月18日 | 纽约证券交易所 | 发行价24美元,开盘价34.35美元 | 分期购物上趣店 | 厦门 | |
积木集团(8187.HK) | 2017年10月23日 | 香港 | 积木盒子、积木时代、积木小贷、企乐汇等 | 收购永骏国际控股(股票代码08187) | ||
和信贷(NASDAQ:HX) | 2017年11月3日 | 美国纳斯达克 | 发行价10美元,开盘价为15美元 | 公积金贷款_房产抵押贷_车抵贷_保单贷_精英人士贷款 | 北京 | 纳斯达克中国互金第一股 |
拍拍贷(NYSE:PPDF) | 2017年11月10日 | 纽约证券交易所 | 发行价13美元,开盘价为13.3美元 | 拍拍贷借款 | 上海 | 中国第一家P2P |
融360简谱科技(NYSE:JY) | 2017年11月16日 | 纽约证券交易所 | 发行价8美元,开盘价为8.25美元 | 搜索+匹配+推荐 | 北京 | 纽交所金融AI第一股 |
乐信(LX) | 2017年12月21日 | 纳斯达克交易所 | 发行价为9美元,开盘价为11.8美元. |
分期乐、桔子理财、鼎盛资产
|
深圳 | 分期电商第一股 |
点牛金融(NASDAQ:DNJR) | 2018年3月20日 | 美国纳斯达克 | 发行价4美元开盘价5.2美元 | 中国P2P车贷第一股 | 上海 | |
新丝路文旅(00472) | 2018年7月30日 | 香港 | 新丝路文旅(00472)完成收购你我金融(新华联))派生团贷网 | |||
汇付天下(01806.HK) | 2018年6月15日 | 港交所 | 发行价7.5港元开盘价6.98 | 金融支付领域第一股 | 上海 | |
维信金科(2003.HK) | 2018年6月21日 | 港交所 | 发行价20港元开盘价20港元 | 上海 | 卡卡贷、豆豆钱、星星钱袋 | |
51信用卡[02051] | 2018年7月13日 | 港交所 | 发行价8.5港元,开盘价8.76港元 | 中国最大线上信用卡管理平台 | 杭州 | 51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花” |
灿谷金服(CANG) | 2018年7月26日 | 纽交所 | 发行价11美元开盘价12.5美元 | 腾讯 滴滴投资汽车金融科技 | 上海 | 汽车贷款促成服务、汽车交易服务和汽车后市场服务 |
小赢科技(XYF) | 2018年8月29日 | 纽交所 | 发行价为9.5美元开盘价15.48 | 深圳 | 小赢理财、小赢网金、小赢普惠、小赢钱包、小赢卡贷 | |
品钛(PT.US)科技 | 2018年10月25日 | 纳斯达克 | 发行价11.88美元,开盘价为14.35 | 品钛科技_读秒_璇玑_虹点基金_麦芬保险 | 北京 | 金融科技toB业务第一股 |
泛华金融(NYSE:CNF) | 2018年11月7日 | 纽交所 | 发行价7.50美元,开盘价为7.61美元 | 兴业贷(房抵贷) | 中国房抵贷海外上市第一股 | |
微贷网(WEI.US) | 2018年11月15日 | 纽交所 | 发行价10美元开盘价10.50 | 车贷第一科技股 | z浙江 |
上市互联网金融借贷科技公司摘要
未经允许不得转载:信用帝 » 上市互联网金融借贷科技公司摘要