在美上市网贷平台情况汇总:宜人贷、信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、乐信、爱鸿森、点牛金融、小赢科技、泛华金融、微贷网、360金融、嘉银金科。
2017年,4月信而富(NYSE:XRF)成功挂牌纽交所;10月趣店(NYSE:QD)成功挂牌纽交所;、和信贷(NASDAQ:HX)、拍拍贷(NYSE:PPDF)、乐信(NASDAQ:LX)等先后在美上市,掀起金融科技公司海外上市潮。
2018年,3月爱鸿森(NASDAQ:AIHS)和点牛金融(NASDAQ:DNJR)先后登陆纳斯达克,9月小赢科技成功挂牌纽交所;11月车贷平台微贷网登陆纽交所;12月60金融在纳斯达克挂牌。
2018年7月,51信用卡在港交所上市。
在美上市网贷平台情况汇总 | 备注 | ||||
上市日期 | 公司名称 | 证券代码 | 上市首日开盘价(美元) | 总市值(亿美元) | |
2015年12月18日 | 宜人贷 | NYSE: YRD | 10.00 | 9.57 | |
2017年4月28日 | 信而富 | NYSE:XRF | 6.65 | 0.51 | |
2017年10月18日 | 趣店 | NYSE:QD | 34.35 | 21.97 | |
和信贷 | NASDAQ:HX | 15.00 | 6.00 | ||
2017年11月10日 | 拍拍贷 | NYSE:PPDF | 13.30 | 16.32 | |
2017年12月21日 | 乐信 | NASDAQ:LX | 11.80 | 22.78 | |
2018年3月16日 | 爱鸿森 | Nasdaq:AIHS | 5.51 | 1.22 | |
2018年3月20日 | 点牛金融 | NASDAQ:DNJR | 5.20 | 0.78 | |
2018年9月19日 | 小赢科技 | NYSE:XYF | 15.00 | 7.39 | |
2018年11月7日 | 泛华金融 | NYSE:CNF | 7.61 | 3.84 | |
2018年11月15日 | 微贷网 | NYSE:WEI | 10.50 | 7.00 | |
2018年12月14日 | 360金融 | Nasdaq:QFIN | 16.81 | 29.40 | |
2019年5月10日 | 嘉银金科 | Nasdaq:JFIN | 11.00 | 8.64 |
海外上市门槛相对宽松,股价表现(情况)不一,但平台能够顺利海外上市,公司治理、信息披露更规范,品牌价值会凸显,融资上的积极意义也有。