中国互联网金融协会2019年7月4日发布信息,按照人民银行等十部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和原银监会制定颁布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》及《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》有关要求,中国互联网金融协会(以下简称协会)制定发布了《互联网金融 信息披露 个体网络借贷》标准,并于2017年6月建立了集中式、防篡改的全国互联网金融登记披露服务平台(以下简称登记披露平台)。登记披露平台上线以来,通过强化自律管理和宣传教育,促进各接入机构增强合规披露意识,提高定期披露信息的及时性、完整性和规范性,并接受社会的监督。
序号 |
机构名称(简称) (首字母排序) |
注册地 |
应披露项 |
可披露项 |
重大事项披露次数 |
|||
从业机构信息 | 运营信息 | |||||||
2019 年 2 月 | 2019 年 3 月 | 2019 年 4 月 | ||||||
1 | 阿拉丁金服 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
2 | 爱钱进 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | – | – |
3 | 爱投金融 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
4 | 安润金融 | 北京市 | √ | √ | 0 | √ | – | – |
5 | 爱投资 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
6 | 邦帮堂 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
7 | 邦融汇 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
8 | 北京大刚 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
9 | 博金贷 | 南昌市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
10 | 布谷农场 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
11 | 创客金融 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
12 | 财米 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
13 | 道口贷 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
14 | 德众金融 | 合肥市 | √ | √ | √ | √ | – | 3 |
15 | 点荣金融 | 上海市 | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 |
16 | 东方信服 | 丽水市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
17 | e 兴金融 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
18 | 富润尚美 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
19 | 工场微金 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
20 | 广州 e 贷 | 广州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
21 | 海金仓 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
22 | 海融易 | 青岛市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
23 | 互融宝 | 南京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
24 | 汇泉贷 | 青岛市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
25 | 积木盒子 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | 2 |
26 | 嘉实金服 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
27 | 今日捷财 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
28 | 金宝保 | 重庆市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
29 | 金开贷 | 西安市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
30 | 金信网* | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
31 | 京金所 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 |
32 | 玖富普惠 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
33 | 聚宝普惠 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | – | 1 |
34 | 捷越金服 | 北京市 | √ | √ | 0 | √ | – | – |
35 | 开鑫贷 | 无锡市 | √ | √ | √ | √ | – | 1 |
36 | 懒投资 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
37 | 利典金融 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
38 | 链链金融 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
39 | 陆金服 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
40 | 麻袋财富 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
41 | 米缸金融 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
42 | 民贷天下 | 广州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
43 | 你我贷 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
44 | 诺远科技 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
45 | PPmoney 网贷 | 广州市 | √ | √ | √ | √ | – | 1 |
46 | 派派猪网贷 | 广州市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
47 | 钱吧金融 | 青岛市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
48 | 钱牛牛 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
49 | 人人贷 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
50 | 沙小僧 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
51 | 杉易贷 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
52 | 首金网 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
53 | 搜易贷 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
54 | 淘淘金 | 深圳市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
55 | 铜板街 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
56 | 铜米金服 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
57 | 投哪网 | 深圳市 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 |
58 | 网信普惠 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
59 | 旺财谷 | 南京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
60 | 微贷网 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
61 | 微金客 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
62 | 西安北创 | 西安市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
63 | 西安方元 | 西安市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
64 | 希望金融 | 天津市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
65 | 先智创科 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
66 | 向上金服 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
67 | 小存折 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
68 | 小鸡理财 | 宁波市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
69 | 小油菜 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
70 | 新安左右贷 | 芜湖市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
71 | 新居金融 | 上海市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
72 | 新新贷 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
73 | 信而富 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
74 | 信用宝 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
75 | 小牛在线 | 深圳市 | √ | √ | 0 | √ | – | – |
76 | 宜联贷 | 临沂市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
77 | 宜人贷 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
78 | 宜信惠民 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
79 | 易宝金融 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
80 | 翼龙贷 | 北京市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
81 | 翼勋 | 上海市 | √ | 0 | √ | √ | √ | – |
82 | 友金服 | 深圳市 | √ | √ | √ | √ | – | – |
83 | 有利网 | 北京市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
84 | 正勤金融 | 广州市 | √ | √ | √ | √ | √ | – |
85 | 证大爱特 | 上海市 | √ | √ | √ | √ | – | 2 |
86 | 中融宝 | 青岛市 | √ | 0 | 0 | √ | √ | 2 |
87 | 51 人品 | 杭州市 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
序号 |
机构名称(简称) (首字母排序) |
注册地 |
应披露项 |
可披露项 |
重大事项披露次数 |
|||
从业机构信息 | 运营信息 | |||||||
2019 年 2 月 | 2019 年 3 月 | 2019 年 4 月 | ||||||
1 | 红岭创投 | 深圳市 | √ | √ | 0 | × | – | – |
2 | 抱财网 | 北京市 | √ | 0 | √ | × | √ | – |
3 | 拍拍贷 | 上海市 | √ | √ | √ | 0 | √ | – |
4 | 前海理想金融* | 深圳市 | √ | × | × | × | – | – |
5 | 闲钱宝 | 深圳市 | √ | 0 | 0 | × | √ | 3 |
6 | 易通贷* | 北京市 | √ | √ | √ | × | √ | – |
7 | 银湖网 | 北京市 | √ | √ | × | × | √ | – |
(目前展示新主体报送情况;“√”代表应上传信息完整;“×”代表应上传信息缺失;“-”代表未更新或未上传;“0”表示未按时上传)
注:
1. 通告内容仅以网络借贷类机构推广接入情况、上传披露内容的完整性、及时性为统计维度。
2. 全国互联网金融登记披露服务平台仅对各从业机构披露信息进行展示,不做实质性审查,不提供真实性、准确性、合法性的保证。
3. 全国互联网金融登记披露服务平台旨在提供一个统一透明的信息披露环境,规范从业机构市场行为。欢迎社会各界通过平台监督相关机构的披露情况。
4. 深圳市公安局福田分局公告:深圳市公安局福田分局于 2018 年 12 月 21 日对深圳市前海理想金融控股有限公司(“理想宝”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
详情见链接:
北京市公安局海淀分局公告:2019 年 4 月 16 日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。详情见链接:
北京市公安局海淀分局公告:2019 年 5 月 29 日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
立案侦查,并于 5 月 30 日对公司总经理孙某(男,37 岁)等 50 余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
详情见链接:https://m.weibo.cn/status/4380195588531336?display=0&retcode=6102。
排序规则为机构名称首字母排序。