#p#副标题#e#
业务类型 | 资费标准 | ||
1、用户注册 | 免费 | ||
2、开通存管账户 | 免费 | ||
3、投标 | 直投项目 | 免费 | |
债权转让项目 | 免费 | ||
轻松投自动投标工具 | 免费 | ||
4、回款到账 | 免费 | ||
5、债权转让 | 直投项目持有 30 天内(含30天)发起债权转让,距离最后还款日不足30天(含30天)的项目/债权发起债权转让,平台按实际成交债权金额的 0.5% 收取服务费用 | ||
6、轻松投管理费 | 管理费=结算周期内产生利息-结算周期回报目标值(当计算结果小于等于0时,管理费为0),详见《轻松投服务协议》 | ||
7、轻松投提前退出费 | 提前退出费金额=加入资金金额×2% | ||
8、充值 | 免费 | ||
9、提现 | 普通提现(民生银行卡) | 免费 | |
普通提现(其他银行卡) | 5万(含)以下 | 1元 | |
5-10万(含) | 2元 | ||
10-50万(含) | 3元 | ||
50-100万(含) | 4元 | ||
100万以上 | 按提现额的万分之零点零四收取,最高不超过40元 | ||
快速提现 | 除普通提现费外,还需支付快速提现费,即提现金额*0.1%(不足0.1元的按0.1元收取) | ||
充值未出借提现费 | 对充值后未进行出借的资金进行提现,将收取0.5%的提现费 | ||
10、借款人收费 | 积木平台对借款人收费不超过5% |
本页面信息由积木盒子提供