股市 | 机构名称 | 股价 | 总市值 | 时间 |
美股 | 360金融[QFIN] | 9.90美元 | 14.24亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 趣店[QD] | 7.93美元 | 23.58亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 乐信[LX] | 11.38美元 | 20.16亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 拍拍贷[PPDF] | 3.78美元 | 11.60亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 简普科技[JT] | 2.83美元 | 4.76亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 微贷网[WEI] | 6.50美元 | 4.58亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 小赢科技[XYF] | 2.64美元 | 4.14亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 宜人贷[YRD] | 8.89美元 | 8.38亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 品钛[PT] | 3.02美元 | 1.20亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 嘉银金科[JFIN] | 13.53美元 | 7.24亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 和信贷[HX] | 1.55美元 | 8131.08万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 信而富[XRF] | 0.69美元 | 4565.17万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 爱鸿森[AIHS] | 0.47美元 | 8103.07万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 圣盈信[CIFS] | 1.91美元 | 4223.81万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 玖富[JFU] | 12.90美元 | 25.01亿美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 泛华金融[CNF] | 4.75美元 | 8103.07万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
美股 | 灿谷[CANG] | 5.28美元 | 8103.07万美元 | 2019/09/06 (美东时间) |
港股 | 51信用卡[02051] | 3.600港元 | 43.00亿港元 | 2019/09/06 (北京时间) |
港股 | 维信金科[02003] | 8.990港元 | 44.90亿港元 | 2019/09/06 (北京时间) |
港股 | 积木集团[08187] | 0.495港元 | 2.38亿港元 | 2019/09/06 (北京时间) |
港股 | 易鑫集团[02858] | 1.670港元 | 106.40亿港元 | 2019/09/06 (北京时间) |
以上数据由信用帝编制。 |
头部上市互联网金融网贷公司股价及总市值
未经允许不得转载:信用帝 » 头部上市互联网金融网贷公司股价及总市值