为响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神,落实深圳市互联网金融协会(以下简称:协会)失信惩戒受理与报送工作,明确协会工作职责,维护网贷行业秩序,协会对网贷机构报送的数据进行信息整理、数据筛查、资料评估。现将第八批失信人公示如下:
深圳市互联网金融协会第八批失信人公示名单 | |||||
编号 | 姓名或企业名称 | 身份证号或统一社会信用编码 | 逾期天数 | 手机号码 | 是否失联 |
1 | 杨世* | 41302519650810**** | 184 | 1523672**** | 是 |
2 | 张万* | 61030219790823**** | 186 | 1500917**** | 是 |
3 | 张飞* | 34128119840502**** | 186 | 1334568**** | 是 |
4 | 孙建* | 41282819750307**** | 187 | 1551833**** | 是 |
5 | 王国* | 41012219740117**** | 194 | 1383853**** | 是 |
6 | 李翔* | 51132119880110**** | 198 | 1580282**** | 是 |
7 | 何省* | 41032619780422**** | 201 | 1513990**** | 是 |
8 | 孙勇* | 41282419930420**** | 201 | 1364803**** | 是 |
9 | 王海* | 41038119811109**** | 201 | 1873791**** | 是 |
10 | 邓建* | 51012519851210**** | 202 | 1367909**** | 是 |
11 | 路* | 62042119800105**** | 202 | 1770943**** | 是 |
12 | 李* | 41072119820917**** | 203 | 1585827**** | 是 |
13 | 陈文* | 41072719910315**** | 203 | 1823867**** | 是 |
14 | 茆* | 34011119881222**** | 205 | 1396665**** | 是 |
15 | 冯光* | 41078219870715**** | 205 | 1879050**** | 是 |
16 | 倪孝* | 62010419710710**** | 206 | 1736160**** | 是 |
17 | 史国* | 41078219890629**** | 206 | 1330380**** | 是 |
18 | 乔德* | 41142419921001**** | 206 | 1370380**** | 是 |
19 | 陈* | 34010319820812**** | 207 | 1895517**** | 是 |
20 | 王建* | 61032119851117**** | 207 | 1302847**** | 是 |
21 | 鲍迎* | 34240119910210**** | 208 | 1572051**** | 是 |
22 | 陶学* | 34012119910903**** | 209 | 1811705**** | 是 |
23 | 宋良* | 41072419870406**** | 209 | 1362390**** | 是 |
24 | 吴尚* | 34128119880102**** | 210 | 1555670**** | 是 |
25 | 张付* | 41282519961025**** | 211 | 1589318**** | 是 |
26 | 孟* | 41030519740811**** | 211 | 1863871**** | 是 |
27 | 卞刘* | 34260119930301**** | 214 | 1835515**** | 是 |
28 | 赵振* | 41078119890716**** | 217 | 1873833**** | 是 |
29 | 陆再* | 34012219710209**** | 221 | 1370569**** | 是 |
30 | 张* | 41072519880503**** | 221 | 1551651**** | 是 |
31 | 王庆* | 41072719870329**** | 222 | 1551640**** | 是 |
32 | 王永* | 41302719611215**** | 224 | 1529021**** | 是 |
33 | 赵长* | 41082619580213**** | 226 | 1873712**** | 是 |
34 | 张高* | 41072619750302**** | 227 | 1554429**** | 是 |
35 | 张前* | 34212619700513**** | 227 | 1308338**** | 是 |
36 | 关学* | 41078219710115**** | 227 | 1378194**** | 是 |
37 | 刘启* | 34242719920817**** | 228 | 1825640**** | 是 |
38 | 王留* | 41282619790503**** | 228 | 1513814**** | 是 |
39 | 孙建* | 51132119861009**** | 253 | 1582835**** | 是 |
40 | 贾伟* | 41072419950430**** | 256 | 1561715**** | 是 |
41 | 魏长* | 34112619740214**** | 257 | 1805508**** | 是 |
42 | 路* | 62042119820513**** | 262 | 1389309**** | 是 |
43 | 邵* | 34122319980718**** | 263 | 1785676**** | 是 |
44 | 王建* | 41072719830906**** | 274 | 1356980**** | 是 |
45 | 樊* | 41070319831022**** | 275 | 1893731**** | 是 |
46 | 苗伟* | 41072119870704**** | 275 | 1509038**** | 是 |
47 | 王* | 62052319850214**** | 278 | 1339938**** | 是 |
48 | 王* | 41020519840921**** | 279 | 1591106**** | 是 |
49 | 宋* | 41082319830112**** | 288 | 1372315**** | 是 |
50 | 曾伟* | 41070219610110**** | 291 | 1352386**** | 是 |
51 | 苏醒* | 41282619920614**** | 298 | 1773953**** | 是 |
52 | 李迎* | 34128119680108**** | 300 | 1830673**** | 是 |
53 | 张方* | 41078219951002**** | 302 | 1359871**** | 是 |
54 | 付秀* | 41012219681112**** | 303 | 1551697**** | 是 |
55 | 崔喜* | 41078219861228**** | 305 | 1522598**** | 是 |
56 | 韩春* | 41072519840713**** | 307 | 1537092**** | 是 |
57 | 王珊* | 41010519800227**** | 309 | 1853717**** | 是 |
58 | 胡新* | 41072519870403**** | 313 | 1307263**** | 是 |
59 | 帅* | 34082719900526**** | 318 | 1775510**** | 是 |
60 | 张建* | 51102519850612**** | 331 | 1355887**** | 是 |
61 | 高* | 41282219820914**** | 331 | 1771915**** | 是 |
62 | 胡伟* | 41152119981218**** | 354 | 1763090**** | 是 |
63 | 柳学* | 41302419711204**** | 362 | 1380376**** | 是 |
64 | 闫良* | 41041119691128**** | 371 | 1384954**** | 是 |
65 | 李新* | 41012219730212**** | 378 | 1359805**** | 是 |
66 | 彭* | 41302419720811**** | 387 | 1879009**** | 是 |
67 | 马晓* | 41042219850620**** | 401 | 1513696**** | 是 |
68 | 易* | 50022519890602**** | 343 | 1359411**** | 是 |
69 | 黄晓* | 51232319630526**** | 343 | 1398333**** | 是 |
70 | 刘祖* | 42098319851120**** | 343 | 1858188**** | 否 |
71 | 綦少* | 23013019840227**** | 557 | 1304988**** | 否 |
72 | 颜茜* | 42010319630922**** | 557 | 1390291**** | 否 |
73 | 胡利* | 42028119830521**** | 341 | 1399598**** | 否 |
74 | 刘* | 42010719830214**** | 341 | 1334349**** | 是 |
75 | 唐贵* | 51022919631216**** | 1223 | 1306236**** | 是 |
76 | 游亚* | 51230119770202**** | 340 | 1300230**** | 是 |
77 | 龚大* | 51028219811201**** | 340 | 1858058**** | 是 |
78 | 刘* | 52212119801117**** | 339 | 1375299**** | 否 |
79 | 韩* | 42030019650828**** | 339 | 1597296**** | 是 |
80 | 吴* | 42222319741215**** | 430 | 1333980**** | 是 |
81 | 陈丽* | 51022919680709**** | 338 | 1778226**** | 否 |
82 | 邱* | 51021319751025**** | 338 | 1869659**** | 否 |
83 | 褚* | 42098419820531**** | 429 | 1736066**** | 是 |
84 | 单俊* | 42070019741005**** | 552 | 1300713**** | 是 |
85 | 陆* | 42900419930304**** | 429 | 1860711**** | 是 |
86 | 张国* | 42220219730529**** | 520 | 1554983**** | 是 |
87 | 赵松* | 50022219860214**** | 336 | 1359462**** | 否 |
88 | 杨钟* | 50010719880326**** | 336 | 1521319**** | 是 |
89 | 肖* | 42242819721015**** | 334 | 1337785**** | 否 |
90 | 曾智* | 51021119680821**** | 332 | 1319302**** | 是 |
91 | 闫红* | 41112319690819**** | 331 | 1359435**** | 是 |
92 | 殷* | 51021419770913**** | 331 | 1398313**** | 是 |
93 | 王* | 51022319690509**** | 331 | 1370940**** | 是 |
94 | 李* | 51022319701117**** | 331 | 1388329**** | 是 |
95 | 胡* | 51021319811120**** | 330 | 1582387**** | 是 |
96 | 林浩* | 51082119810919**** | 330 | 1350948**** | 是 |
97 | 王燕* | 51130419860912**** | 1152 | 1301838**** | 是 |
98 | 陈* | 51022719801216**** | 329 | 1592330**** | 是 |
99 | 刘武* | 45092119870612**** | 616 | 1382318**** | 是 |
100 | 杨庆* | 43292319711003**** | 531 | 1371363**** | 是 |
101 | 黄志* | 44030619800725**** | 523 | 1588961**** | 否 |
102 | 庄炎* | 44522319770326**** | 524 | 1379825**** | 否 |
103 | 黄桂* | 35058319770628**** | 636 | 1382365**** | 是 |
104 | 李* | 42062419780115**** | 617 | 1392843**** | 是 |
105 | 李* | 50038319920601**** | 327 | 1511180**** | 是 |
106 | 向* | 51230119781029**** | 327 | 1512339**** | 是 |
107 | 王* | 42011619870425**** | 388 | 1355444**** | 是 |
108 | 侯显* | 51022919591129**** | 1150 | 1390830**** | 否 |
109 | 闫新* | 41112319690216**** | 326 | 1830837**** | 是 |
110 | 朱晓* | 42010419821024**** | 325 | 1387102**** | 是 |
111 | 徐* | 51021119770426**** | 322 | 1388381**** | 是 |
112 | 任洪* | 51022519630403**** | 322 | 1531023**** | 是 |
113 | 廖春* | 51028319820322**** | 321 | 1851235**** | 是 |
114 | 杜南* | 51022819730206**** | 321 | 1360838**** | 是 |
115 | 黄文* | 42011719851002**** | 602 | 1387110**** | 是 |
116 | 龙小* | 44122319810726**** | 602 | 1382692**** | 否 |
117 | 卢树* | 44190019730429**** | 602 | 1375128**** | 是 |
118 | 洪尤* | 44052819620310**** | 727 | 1599962**** | 是 |
119 | 钟庆* | 44522219881229**** | 515 | 1368239**** | 是 |
120 | 王柏* | 51302119890716**** | 517 | 1591944**** | 否 |
121 | 周晓* | 52252719830102**** | 513 | 1392654**** | 否 |
122 | 刘鹏* | 36213519781209**** | 515 | 1371432**** | 是 |
123 | 郝* | 37078319850704**** | 517 | 1369217**** | 否 |
124 | 唐文* | 41152619900223**** | 512 | 1529021**** | 否 |
125 | 陈树* | 44190019870901**** | 512 | 1364284**** | 是 |
126 | 万* | 51230119701112**** | 319 | 1582596**** | 是 |
127 | 熊* | 36042419890203**** | 502 | 1337710**** | 否 |
128 | 张志* | 65412519620823**** | 513 | 1341057**** | 是 |
129 | 陈* | 51021619800707**** | 318 | 1301833**** | 否 |
130 | 杜* | 51020219830219**** | 317 | 1592296**** | 否 |
131 | 张启* | 44190019920914**** | 499 | 1372840**** | 是 |
132 | 古秋* | 44098119870701**** | 499 | 1809897**** | 否 |
133 | 郭宝* | 41042319901006**** | 596 | 1830008**** | 否 |
134 | 汤* | 51021219730203**** | 316 | 1302836**** | 是 |
135 | 钟* | 51020219801227**** | 316 | 1862330**** | 是 |
136 | 罗纯* | 44142319830824**** | 499 | 1359013**** | 是 |
137 | 刘学* | 44190019900604**** | 498 | 1342306**** | 是 |
138 | 龙* | 50023619890210**** | 315 | 1860232**** | 是 |
139 | 旷* | 51021219820321**** | 315 | 1388355**** | 是 |
140 | 李同* | 51021219621015**** | 315 | 1300235**** | 是 |
141 | 杨* | 50038419840111**** | 315 | 1531014**** | 否 |
142 | 李* | 42010719661006**** | 315 | 1870275**** | 是 |
143 | 黄* | 50010119831020**** | 314 | 1862361**** | 是 |
144 | 黄浩* | 44071119920317**** | 590 | 1591999**** | 是 |
145 | 张志* | 36031319800119**** | 597 | 1382528**** | 是 |
146 | 祝成* | 51112719730204**** | 313 | 1363831**** | 是 |
147 | 范红* | 44020219690928**** | 597 | 1342433**** | 否 |
148 | 武汉珈海*汽车销售有限公司 | 91420116MA4KMW**** | 476 | 1812393**** | 是 |
149 | 永城市圣*商贸有限公司 | 91411481MA3XGN**** | 638 | 1556006**** | 是 |
150 | 惠城区森果*水果商行麦地分店 | 92441300L30173**** | 666 | 1305956**** | 否 |
151 | 重庆互*科技有限公司 | 91500118MA5U6E**** | 879 | 1868081**** | 是 |
152 | 深圳市云*生物科技有限公司 | 91440300589198**** | 326 | 1367002**** | 否 |
153 | 晋中开发区卡诺*商贸中心 | 14079160004**** | 621 | 1333344**** | 否 |
154 | 单县卖货*电子商务有限公司 | 91371722349228**** | 624 | 1311111**** | 是 |
155 | 武汉东方正*文化传播有限公司 | 91420112572045**** | 693 | 1370714**** | 是 |
156 | 永城市众*商贸有限公司 | 91411481MA40NE**** | 583 | 1762979**** | 否 |
157 | 唐山市丰润区德*商贸有限公司 | 91130221777720**** | 607 | 1373153**** | 否 |
158 | 阳江抱抱*商业营运有限公司 | 91441723338064**** | 619 | 1368056**** | 否 |
159 | 单县优*批发商城 | 92371722MA3D3U**** | 646 | 1555308**** | 否 |
160 | 武汉市黄陂区祁家湾震*综合经销部 | 42011660008**** | 617 | 1517147**** | 否 |
161 | 永城市嘉*商贸有限公司 | 91411481MA3XF9**** | 620 | 1853079**** | 是 |
162 | 武汉市黄陂区祁家湾环*便民副食店 | 42011660049**** | 614 | 1517147**** | 否 |
163 | 周口荣*商贸有限公司 | 91411602MA4434**** | 644 | 1351387**** | 是 |
164 | 单县齐*购物中心 | 92371722MA3D6A**** | 645 | 1861548**** | 是 |
165 | 淄博永*汽车销售服务有限公司 | 91370303310354**** | 964 | 1890533**** | 否 |
注:本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日,若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料在公示期间内发送至邮箱szifapublic@szifa. org.cn。7个工作日结束后,协会将相关材料报送至深圳市地方金融监督管理局。