头部互联网金融借贷上市公司发行价、总市值
序号 | 股票代码 | 发行价 | 今日股价 | 今日市值 | 今日市盈率 | 上市时间 | 上市地点 |
1 | 360金融[QFIN] | 16.5美元 | 9.77美元 | 14.05亿美元 | 2018年12月14日 | 纳斯达克 | |
2 | 玖富[JFU] | 9.5美元 | 10.81美元 | 20.96亿美元 | 6.90 | 2019年8月15日 | 纳斯达克 |
3 | 趣店[QD] | 24美元 | 7.13 | 19.91亿美元 | 2017年10月18日 | 纽约证券交易所 | |
4 | 乐信[LX] | 9美元 | 10.86美元 | 19.24亿美元 | 6.20 | 2017年12月21日 | 纳斯达克 |
5 | 拍拍贷[PPDF] | 13美元 | 3.47美元 | 10.65亿美元 | 2.69 | 2017年11月10日 | 纽约证券交易所 |
6 | 宜人贷[YRD] | 10美元 | 8.66美元 | 8.16亿美元 | 4.88 | 2015年12月18日 | 纽约证券交易所 |
7 | 嘉银金科[JFIN] | 10.5美元 | 13.60美元 | 7.35亿美元 | 8.72 | 2019年5月10日 | 纳斯达克 |
8 | 简普科技[JT] | 8美元 | 2.78美元 | 4.70亿美元 | 2017年11月16日 | 纽约证券交易所 | |
9 | 微贷网[WEI] | 10美元 | 6.25美元 | 4.40亿美元 | 7.88 | 2018年11月15日 | 纽约证券交易所 |
10 | 小赢科技[XYF] | 9.5美元 | 2.80美元 | 4.39亿美元 | 3.14 | 2018年9月19日 | 纽约证券交易所 |
11 | 品钛[PT] | 11.88美元 | 2.29美元 | 9089.80万美元 | 2018年10月25日 | 纳斯达克 | |
12 | 和信贷[HX] | 10美元 | 1.61美元 | 7837.72万美元 | 2017年11月3日 | 纳斯达克 | |
13 | 信而富[XRF] | 6.0美元 | 0.62美元 | 4103.01万美元 | 2017年4月28日日 | 纽约证券交易所 | |
14 | 51信用卡[02051] | 8.5港元 | 3.470港元 | 41.45亿港元 | 20.72 | 2018年7月13日 | 香港交易所 |
15 | 维信金科[02003] | 20港元 | 7.760港元 | 38.77亿港元 | 116.20 | 2018年6月21日 | 香港交易所 |
16 | 积木集团[08187] | 0.470港元 | 2.26亿港元 | 18.75 | |||
以上内容由信用帝9月23日编制。 |