支付结算合规监管数据接口规范V1.0(试行)接口规范定义及说明:
(二)特约商户身份信息记录表。
(二)特约商户身份信息记录表。
说明:本表数据范围为截至检查期限结束日仍然存续的所有银行卡线下收单(如传统POS收单、MPOS收单、智能POS等其他创新型机具收单方式)、线下扫码支付(为实体特约商户提供条码支付收单业务)、网络支付业务、预付卡业务特约商户,以及检查期限内销户的特约商户;每个商户一条记录,如果同一商户存在不同业务种类(业务种类包括银行卡线下收单、线下扫码支付、网络支付业务、预付卡业务)的,则每个业务种类产生一条记录。
序号 | 字段名称 | 类型 | 长度(位) | 中文名称 | 字段释义 | 填写规则 |
1 | Org_code | 字符型 | 50 | 收单机构法人代码 | 特约商户签约收单机构法人标识码。 |
收单机构为银行的参照《金融机构编码规范》(JR/T 0124- 2014)填写银行总行代码;收单机构为支付机构的填写法人支付业务许可证编号。 |
2 | Org_loc_code | 字符型 | 4 | 实际签约分支机构 | 实际与特约商户签订业务合作协议分支机构的地区标识码,明确至地区级(市、州、盟)以上。 | 签约主体为总行或总公司的填写“9999”;签约主体为分支行或分公司的,根据分支机构属地填写《中国人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260-2007)前4位。 |
3 | Prof_type | 字符型 | 2 | 业务种类 | 渠道方所属的业务种类包括银行卡线下收单(如传统POS收单、MPOS收单、智能POS等其他创新型机具收单方式)、线下扫码支付(为实体特约商户提供条码支付收单服务)、网络支付业务、预付卡业务4类。 | 10:银行卡线下收单;11:线下扫码支付;12:网络支付业务(不含线下扫码);13:预付卡业务。用数字代表,如果属于多种业务种类的,分别创建多条记录。 |
4 | Join_code1 | 字符型 | 50 | 收单机构系统内部商户编码 | 商户的唯一识别码,即银行或支付机构内部记载的、用于辨识开展支付业务合作的商户的唯一识别码。 | 如因展业实际需要,存在同一商户注册多个商户编码,应新增一条记录据实填写。 |
5 | Join_code2 | 字符型 | 50 | 上送清算机构的商户编码 | 上送清算机构的商户的唯一识别码。 | 若交易信息上送清算机构,对应Join_code1填写上送清算机构交易信息中的商户编码;若交易信息不上送清算机构,则留空。 |
6 | Acc_name | 字符型 | 100 | 特约商户名称 | 依法设立或经营登记证件上的名称。 | 必须依法设立或经营登记证件上的名称,如为企业法人、个体工商户,则填报营业执照名称;如为学校、医疗机构等事业单位,则填报事业单位法人证、医疗机构执业许可证登记名称等;如为免予工商登记的小微商户填写自然人姓名。 |
7 | Acc_type | 字符型 | 2 | 商户类型 | 商户的组成性质。 | 10:对公商户;11:个体工商户;12:免予工商登记的小微商户;13:其他。用数字表示。 |
8 | Open_time | 字符型 | 8 | 建立业务关系日期 | 与特约商户签订合同日期。 | YYYYMMDD。 |
9 | Close_time | 字符型 | 8 | 撤销(终止业务关系)日期 | YYYYMMDD,长期用99991231表示。 | |
10 | Coo_state | 字符型 | 2 | 合作状态 | 10:在用;11:冻结;12:终止合作。 | |
11 | Id_name | 字符型 | 50 | 法定代表人或负责人姓名 | ||
12 | Id_type | 字符型 | 2 | 法定代表人或负责人证件种类 | Acc_type为10、11时填写法定代表人信息,Acc_type为12时填写负责人信息。按如下填写:10:居民身份证或临时身份证;11:军人或武警身份证件;12:港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;13:外国公民护照;19:其他类个人身份有效证件。 | |
13 | Id_no | 字符型 | 50 | 法定代表人或负责人证件号码 | Acc_type为10、11时填写法定代表人信息,Acc_type为12时填写负责人信息。 | |
14 | Id_deadline | 字符型 | 8 | 法定代表人或负责人证件有效期截止日 | Acc_type为10、11时填写法定代表人信息,Acc_type为12时填写负责人信息。YYYYMMDD,长期用99991231表示。 | |
15 | Contact | 字符型 | 20 | 商户联系方式 | 用于日常联络的固定电话或手机。 | |
16 | Address | 字符型 | 200 | 地址 | 特约商户的地址信息。 | Acc_type为10、11时填写实际经营地址,Acc_type为12时填写住所地。超出200字符截断处理。 |
17 | Add_code | 字符型 | 50 | 所属地区代码 | 按照《中国人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260-2007)填写。 | |
18 | Set_file | 字符型 | 2 | 依法设立或经营登记证件类型 |
10:营业执照;11:其他。 Acc_type为12时不填。 |
|
19 | License | 字符型 | 50 | 依法设立或经营登记证件号码 | 对应证件号码或成立文件的文号。Acc_type为12时不填。 | |
20 | License_deadline | 字符型 | 8 | 依法设立或经营登记证件有效期截止日 | YYYYMMDD,长期用99991231表示。 | |
21 | Reg_amt | 数值型 | 18 | 注册资本金 | 不带货币符号和+-号,保留2位小数。如营业执照无注册资金可为空。 | |
22 | Self_acc_type | 字符型 | 2 | 商户收单结算账户类型 | 与特约商户签约时,确定为特约商户收单的结算账户类型。 | 10:单位银行账户;11:个人银行账户;12:单位支付账户;13:个人支付账户;19:未约定收单结算账户。填写数字。 |
23 | Self_acc_no | 字符型 | 60 | 商户收单结算账户账号 | 与特约商户签约时,确定为特约商户收单的结算账号。 | Self_acc_type为19时不填。 |
24 | Self_acc_name | 字符型 | 80 | 商户收单结算账户名称 | 收单结算账号对应的账户名称。 | Self_acc_type为19时不填。 |
25 | Set_Bank_hq | 字符型 | 80 | 收单结算账户开户机构 | 填写开户银行或开户支付机构法人的营业执照的名称。 | |
26 | Dept_type | 字符型 | 2 | 商户拓展方式 | 该商户为自行拓展或者外包服务机构拓展。 | 10:自行拓展;11:外包服务机构拓展。填写数字。 |
27 | Agents | 字符型 | 80 | 外包服务机构名称 | 外包服务机构营业执照名称。 | Dept_type为11时填写。 |
28 | Pos_type | 字符型 | 30 | 实体终端类型 | 10:传统POS;11:MPOS;12:智能POS;19:其他。如有多种终端类型,各终端类型代码之间用“,”(半角)为分隔符分隔填写。 | |
29 | Pos_count | 数值型 | 18 | 终端数量 | 填写实体终端数量。 | |
30 | Acc_add | 字符型 | 100 | 网络商户登记网址 | Prof_type为12时填写。 | |
31 | Acc_ip | 字符型 | 50 | 网络商户登记IP | Prof_type为12时填写。 | |
32 | Acc_Icp_No | 字符型 | 20 | 网络商户ICP备案/许可证号 | Prof_type为12时填写。 |